Eigene Zählung · ideewirwa.de
Unabhängig vom Hoster erhoben. Keine Cookies, keine gespeicherten IP-Adressen, keine fremden Dienste.
Zugriffe aus 18 Ländern. Gezählt wird je Besucher einmal, nicht je Seitenaufruf. Weitere 204 kamen über den Onion-Dienst; dort ist die Herkunft technisch nicht feststellbar und wird deshalb nicht mitgezählt.
| Land | Besucher | Anteil | Verteilung |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 281 | 65,8 % | |
| USA | 95 | 22,2 % | |
| China | 10 | 2,3 % | |
| UK | 9 | 2,1 % | |
| Frankreich | 7 | 1,6 % | |
| Niederlande | 5 | 1,2 % | |
| Kanada | 4 | 0,9 % | |
| Schweiz | 3 | 0,7 % | |
| Indonesien | 2 | 0,5 % | |
| Brasilien | 2 | 0,5 % | |
| Südafrika | 2 | 0,5 % | |
| Island | 1 | 0,2 % | |
| Irland | 1 | 0,2 % | |
| Polen | 1 | 0,2 % | |
| Singapur | 1 | 0,2 % | |
| Japan | 1 | 0,2 % | |
| Tschechien | 1 | 0,2 % | |
| Rumänien | 1 | 0,2 % | |
| 18 Länder | 427 | 100 % |
Erfasst seit 2026-08-17, zuletzt 2026-10-10.
Besuche je Monat.
Besuche je Tag, beschriftet mit dem Kalendertag.
Seitenaufrufe je Stunde, über alle Tage summiert.
Aus 75 Webalizer-Berichten des Anbieters, automatisch mitgelesen. Diese Zahlen enthalten auch Suchmaschinen und Angriffsversuche und liegen daher deutlich über der eigenen Zählung.
| Monat | Besuche | Adressen | Seiten | Zugriffe | MB | Verteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 610 | 1.356 | 7.461 | 54.367 | 4.519 | |
| 2026-09 | 2.523 | 3.256 | 22.430 | 165.246 | 12.170 | |
| 2026-08 | 2.636 | 3.097 | 24.039 | 141.679 | 4.372 | |
| 2026-07 | 3.929 | 3.954 | 26.909 | 279.168 | 9.758 | |
| 2026-06 | 3.512 | 3.506 | 23.153 | 253.841 | 4.055 | |
| 2026-05 | 2.799 | 2.513 | 16.708 | 229.646 | 3.497 | |
| 2026-04 | 2.767 | 3.238 | 15.866 | 184.652 | 2.170 | |
| 2026-03 | 3.326 | 2.945 | 18.254 | 156.823 | 2.113 | |
| 2026-02 | 2.962 | 2.395 | 18.614 | 153.099 | 2.014 | |
| 2026-01 | 2.841 | 2.446 | 12.287 | 106.040 | 1.360 | |
| 2025-12 | 2.634 | 2.302 | 15.376 | 147.112 | 1.929 | |
| 2025-11 | 2.719 | 2.258 | 14.493 | 78.381 | 1.090 | |
| 2025-10 | 2.518 | 1.897 | 17.099 | 117.878 | 1.392 | |
| 2025-09 | 2.432 | 2.270 | 19.583 | 71.264 | 573 | |
| 2025-08 | 2.080 | 1.780 | 26.273 | 128.162 | 461 | |
| 2025-07 | 2.144 | 1.797 | 41.186 | 189.528 | 599 | |
| 2025-06 | 2.301 | 1.644 | 48.174 | 208.051 | 557 | |
| 2025-05 | 2.439 | 1.824 | 54.298 | 262.401 | 550 | |
| 2025-04 | 2.226 | 1.643 | 56.988 | 226.109 | 692 | |
| 2025-03 | 2.226 | 1.714 | 30.537 | 137.243 | 588 | |
| 2025-02 | 1.710 | 1.413 | 12.786 | 49.331 | 395 | |
| 2025-01 | 1.761 | 1.432 | 10.803 | 48.098 | 613 | |
| 2024-12 | 1.659 | 1.362 | 11.221 | 69.979 | 563 | |
| 2024-11 | 1.866 | 1.360 | 14.859 | 87.939 | 504 | |
| 2024-10 | 1.822 | 1.356 | 16.673 | 103.377 | 570 | |
| 2024-09 | 1.672 | 1.632 | 13.146 | 87.373 | 724 | |
| 2024-08 | 1.850 | 1.290 | 16.489 | 65.430 | 507 | |
| 2024-07 | 1.618 | 1.582 | 11.575 | 44.337 | 1.001 | |
| 2024-06 | 1.949 | 1.743 | 16.812 | 65.337 | 1.169 | |
| 2024-05 | 1.784 | 1.644 | 14.623 | 42.996 | 1.210 | |
| 2024-04 | 1.552 | 1.384 | 11.353 | 39.015 | 678 | |
| 2024-03 | 1.698 | 1.746 | 13.090 | 43.213 | 709 | |
| 2024-02 | 1.537 | 1.408 | 12.766 | 40.091 | 1.070 | |
| 2024-01 | 1.570 | 1.557 | 7.010 | 25.494 | 882 | |
| 2023-12 | 1.591 | 1.637 | 6.953 | 24.111 | 743 | |
| 2023-11 | 1.630 | 1.716 | 8.009 | 24.357 | 590 | |
| Gesamt | 125.191 | – | 913.201 | 5.235.286 | 85.806 |
| Adresse | Zugriffe | Verteilung |
|---|---|---|
| / | 113.174 | |
| /rss-feed/rss-atom.xml | 28.132 | |
| /ex/startseite.html | 24.244 | |
| /present/background.webp | 23.544 | |
| /ex/bereich-bauen.html | 18.667 | |
| /fancybox/dist/jquery.fancybox.min.js | 16.672 | |
| /fancybox/dist/jquery.min.js | 16.531 | |
| /fancybox/dist/jquery.fancybox.css | 16.019 | |
| /ex/persoenliches.html | 15.632 | |
| /ex/turtorials.html | 15.444 | |
| /dist/reveal.js | 15.262 | |
| /plugin/menu/font-awesome/css/all.css | 15.165 | |
| /ex/beschreibung.html | 15.159 | |
| /plugin/menu/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.ttf | 15.144 | |
| /dist/reveal.css | 14.037 | |
| /dist/theme/serif.css | 14.008 | |
| /dist/reset.css | 13.938 | |
| /favicon/site.webmanifest | 13.694 | |
| /robots.txt | 12.661 | |
| /quellcodes/css/ideewirwa.css | 11.195 |
| Browser / System | Zugriffe | Verteilung |
|---|---|---|
| Chrome / Android | 2.061.528 | |
| Chrome / Windows | 238.442 | |
| Sonstige / Sonstige | 172.489 | |
| Firefox / Android | 68.117 | |
| Chrome / Linux | 63.752 | |
| Chrome / macOS | 43.021 | |
| Firefox / Windows | 40.136 | |
| Sonstige / iOS | 37.447 | |
| Firefox / macOS | 31.521 | |
| Safari / iOS | 18.220 | |
| Firefox / Linux | 10.624 | |
| Edge / Windows | 9.446 | |
| Chrome / Sonstige | 5.561 | |
| Safari / macOS | 4.691 | |
| Samsung Internet / Android | 4.110 | |
| Sonstige / Android | 3.871 | |
| Chrome / iOS | 2.513 | |
| Safari / Android | 2.444 | |
| Opera / Android | 1.453 | |
| Safari / Sonstige | 1.265 |
| Suchmaschine | Zugriffe | Verteilung |
|---|---|---|
| 33.004 | ||
| Bing | 4.180 | |
| Yahoo | 3.297 | |
| DuckDuckGo | 3.285 | |
| Baidu | 31 |
| Quelle | Zugriffe | Verteilung |
|---|---|---|
| binance.com | 11.495 | |
| https://feed.surfing-waves.com/ | 9.644 | |
| https://www.google.com/search | 8.922 | |
| www.google.com | 8.081 | |
| https://www.google.com/ | 5.723 | |
| https://www.bing.com/ | 3.363 | |
| https://www.google.de/ | 3.322 | |
| https://www.yahoo.com/ | 3.297 | |
| https://duckduckgo.com/ | 3.285 | |
| https://www.google.fr/ | 3.202 | |
| https://www.google.co.uk/ | 3.191 | |
| anonymousfox.co | 1.870 | |
| www.bing.com | 817 | |
| https://sebastian-ebner.de/ | 653 | |
| https://feed.surfing-waves.com/php/rssfeed.php | 641 | |
| http://feed.surfing-waves.com/ | 450 | |
| http://ghost-rider/ | 355 | |
| http://google.com | 323 | |
| https://bakman.fresnounified.org/ | 208 | |
| https://hq.wb.archive.org/ | 166 |
Herkunftsländer sind hier nicht verfügbar. Webalizer wurde ohne GeoIP-Auflösung betrieben; in allen Monatsberichten steht als Herkunft nur „Unresolved/Unknown“. Die Länderliste im Abschnitt oben stammt deshalb aus der eigenen Zählung. Adresslisten (Top Sites) werden bewusst nicht ausgelesen — das wären IP-Adressen.
Im Log-Ordner ../../../logs liegen
zurzeit 5 Datei(en) mit zusammen
0,6 MB. Rohlogs werden vom Anbieter
nach wenigen Tagen gelöscht — die eigene Zählung ist davon unabhängig.
| Datei | Stand | Größe |
|---|---|---|
| Oct-2026.tar.gz | 2026-10-10 00:15 | 0,1 MB |
| Oct-2026.tar.gz.1 | 2026-10-09 00:13 | 0,2 MB |
| Oct-2026.tar.gz.2 | 2026-10-08 00:14 | 0,1 MB |
| Oct-2026.tar.gz.3 | 2026-10-07 00:14 | 0,2 MB |
| Oct-2026.tar.gz.4 | 2026-10-06 00:14 | 0,1 MB |
| Domain | Aufrufe | Verteilung |
|---|---|---|
| www.ideewirwa.de | 7.394 | |
| ideewirwaui3....onion | 966 | |
| ideewirwa.rf.gd | 188 | |
| ideewirwa.de | 168 | |
| ideewirwa.x10.mx | 139 | |
| ideewirwa.unaux.com | 84 | |
| ideewirwa.phpnet.us | 76 |
| Seite | Aufrufe | Verteilung |
|---|---|---|
| www.ideewirwa.de/ | 1.976 | |
| www.ideewirwa.de/ex/bereich-bauen.html | 732 | |
| ideewirwaui3....onion/ | 711 | |
| www.ideewirwa.de/media/fragestellungen/fragestellungen.html | 518 | |
| www.ideewirwa.de/media/aufzeichnung/statistik.html | 517 | |
| www.ideewirwa.de/ex/impressum.html | 453 | |
| www.ideewirwa.de/ex/beschreibung.html | 452 | |
| www.ideewirwa.de/quellen_sources.html | 449 | |
| www.ideewirwa.de/ex/rss.html | 434 | |
| www.ideewirwa.de/ex/drucken.html | 319 | |
| www.ideewirwa.de/ex/donate.html | 228 | |
| www.ideewirwa.de/ex/backup.html | 172 | |
| www.ideewirwa.de/ex/persoenliches.html | 133 | |
| www.ideewirwa.de/ex/links.html | 122 | |
| www.ideewirwa.de/stichworte_keywords.html | 116 | |
| www.ideewirwa.de/ex/interaktion.html | 112 | |
| ideewirwa.de/ | 102 | |
| ideewirwa.x10.mx/ | 92 | |
| ideewirwa.rf.gd/ | 87 | |
| www.ideewirwa.de/ex/politik.html | 71 | |
| www.ideewirwa.de/ex/website_handhabung.html | 59 | |
| www.ideewirwa.de/ex/europareise.html | 55 | |
| ideewirwa.unaux.com/ | 50 | |
| www.ideewirwa.de/ex/anweisungen.html | 48 | |
| www.ideewirwa.de/ex/projekte.html | 46 | |
| www.ideewirwa.de/ex/baustellen.html | 46 | |
| ideewirwa.phpnet.us/ | 45 | |
| www.ideewirwa.de/ex/bildhauerarbeiten.html | 43 | |
| www.ideewirwa.de/ex/comics.html | 41 | |
| ideewirwaui3....onion/ex/interaktion.html | 38 |
| Browser | Anzahl | Verteilung |
|---|---|---|
| Chrome | 722 | |
| Firefox | 244 | |
| Safari | 72 | |
| Sonstige | 12 | |
| Opera | 6 | |
| Edge | 4 | |
| Samsung Internet | 3 |
| System | Anzahl | Verteilung |
|---|---|---|
| Android | 586 | |
| Windows | 262 | |
| Linux | 99 | |
| iOS | 89 | |
| macOS | 16 | |
| Sonstige | 11 |
| Suchmaschine | Anzahl | Verteilung |
|---|---|---|
| 77 | ||
| DuckDuckGo | 14 | |
| Bing | 3 | |
| Ecosia | 1 |
| Quelle | Aufrufe |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 85 |
| https://duckduckgo.com/ | 14 |
| https://www.bing.com/ | 3 |
| https://duck.ai/ | 3 |
| http://znpvfwnk2fi3j3anu6ysbbzrey645rcvmj5eegdv4qyfk5frlz6kzqqd.onion/ | 2 |
| https://www.ecosia.org/ | 1 |
| http://www.webdig.asia/ | 1 |